圆锥滚子轴承 > 单列圆锥滚子轴承 TS单列 > d 110.332-120.650mm

轴承型号:
d:
D:
T:
动载(1)
C1
系数(5)
e:
系数(5)
Y:
动载(2)
C90
动载(2)
Ca90
系数(5)
K:
静载C0
内圈:
外圈:
B:
C:
a(3)
最大轴肩倒角半径
R(4)
轴肩直径
da
轴肩直径
db
最大挡肩倒角半径
r(4)
挡肩直径
Da
挡肩直径
Db
Aa
Ab
G1
G2
Gg
重量kg:

产品尺寸与参数
尺寸,mm 额定载荷,N 轴承型号 轴承尺寸,mm 轴尺寸,mm 轴承座尺寸,mm 保持架 系数 重量kg
d D T 动载(1)
C1
系数(5)
e
系数(5)
Y
动载(2)
C90
动载(2)
Ca90
系数(5)
K
静载C0 内圈 外圈 B C a(3) 最大轴肩倒角半径
R(4)
轴肩直径
da
轴肩直径
db
最大挡肩倒角半径
r(4)
挡肩直径
Da
挡肩直径
Db
Aa Ab G1 G2 Gg
110.332 171.450 34.000 182000 0.47 1.27 47300 38300 1.24 268000 67434 67675 30.162 25.268 4.6 3.5 118.0 124.0 3.3 164.0 156.0 3.40 2.10 152 50.5 0.0987 2.41
111.125 171.450 34.000 182000 0.47 1.27 47300 38300 1.24 268000 67437 67675 30.162 25.268 4.6 3.5 119.0 125.0 3.3 164.0 156.0 3.40 2.10 152 50.5 0.0987 2.38
111.125 190.500 47.625 337000 0.42 1.44 87300 62200 1.40 543000 71437 71750 49.212 34.925 -6.6 3.5 123.0 129.0 3.3 181.0 171.0 5.40 1.50 269 45.7 0.1156 5.36
111.125 214.312 55.562 435000 0.67 0.89 113000 130000 0.87 610000 H924045 H924010 52.388 39.688 6.9 3.5 131.0 139.0 3.3 205.0 186.0 6.60 3.40 246 32.2 0.1299 8.29
114.300 152.400 21.433 92400 0.41 1.45 23900 16900 1.41 188000 L623149 L623110 21.432 16.670 6.4 1.5 120.0 123.0 1.5 147.0 143.0 1.10 1.60 171 102 0.1422 1.05
114.300 177.800 41.275 254000 0.52 1.16 65900 58300 1.13 419000 64450 64700 41.275 30.162 1.3 3.5 125.0 131.0 3.3 172.0 160.0 5.30 2.00 219 45.3 0.1153 3.47
114.300 178.000 41.275 254000 0.52 1.16 65900 58300 1.13 419000 64450 64701X 41.275 30.162 1.3 3.5 125.0 131.0 3.0 172.0 160.0 5.30 2.00 219 45.3 0.1153 3.48
114.300 179.974 41.275 254000 0.52 1.16 65900 58300 1.13 419000 64450 64708 41.275 30.162 1.3 3.5 125.0 131.0 3.3 173.0 161.0 5.30 2.00 219 45.3 0.1153 3.61
114.300 180.975 41.275 254000 0.52 1.16 65900 58300 1.13 419000 64450 64713 41.275 30.162 1.3 3.5 125.0 131.0 3.3 173.0 161.0 5.30 2.00 219 45.3 0.1153 3.68
114.300 190.500 47.625 337000 0.42 1.44 87300 62200 1.40 543000 71450 71750 49.212 34.925 -6.6 3.5 125.0 132.0 3.3 181.0 171.0 5.40 1.50 269 45.7 0.1156 5.15
114.300 206.375 66.675 530000 0.33 1.84 137000 76600 1.79 786000 938 930 66.675 53.975 -19.8 7.0 128.0 141.0 3.3 193.0 184.0 6.70 1.20 339 39.7 0.1153 8.92
114.300 212.725 66.675 530000 0.33 1.84 137000 76600 1.79 786000 938 932 66.675 53.975 -19.8 7.0 128.0 141.0 3.3 193.0 187.0 6.70 1.20 339 39.7 0.1153 9.82
114.300 212.725 66.675 630000 0.33 1.84 163000 91000 1.79 906000 HH224346 HH224310 66.675 53.975 -18.8 7.0 131.0 143.0 3.3 201.5 192.0 4.90 2.80 367 47.8 0.1182 9.88
114.300 214.975 64.798 630000 0.33 1.84 163000 91000 1.79 906000 HH224346 HH224314 66.675 50.800 -18.8 7.0 131.0 143.0 3.3 201.0 192.0 4.90 2.80 367 47.8 0.1182 9.99
114.300 228.600 53.975 458000 0.74 0.81 119000 150000 0.79 673000 HM926740 HM926710 49.428 38.100 13.5 3.5 142.0 146.0 3.3 219.0 200.0 9.00 6.40 295 39 0.1416 9.54
114.300 273.050 82.550 832000 0.63 0.95 216000 234000 0.92 1080000 HH926744 HH926710 82.550 53.975 -6.6 6.4 147.5 164.0 6.4 253.0 230.0 15.10 4.10 384 37.8 0.1472 21.92
114.300 279.400 82.550 832000 0.63 0.95 216000 234000 0.92 1080000 HH926744 HH926716 82.550 53.975 -6.6 6.4 147.5 164.0 6.4 253.0 233.0 15.10 4.10 384 37.8 0.1472 23.08
114.975 177.800 41.275 254000 0.52 1.16 65900 58300 1.13 419000 64452A 64700 41.275 30.162 1.3 9.0 126.0 143.0 3.3 172.0 160.0 5.30 2.00 219 45.3 0.1153 3.33
114.975 179.974 41.275 254000 0.52 1.16 65900 58300 1.13 419000 64452 64708 41.275 30.162 1.3 3.5 126.0 132.0 3.3 173.0 161.0 5.30 2.00 219 45.3 0.1153 3.57
114.975 180.975 41.275 254000 0.52 1.16 65900 58300 1.13 419000 64452A 64713 41.275 30.162 1.3 9.0 126.0 143.0 3.3 173.0 161.0 5.30 2.00 219 45.3 0.1153 3.54
114.975 212.725 66.675 630000 0.33 1.84 163000 91000 1.79 906000 HH224349 HH224310 66.675 53.975 -18.8 7.0 131.0 144.0 3.3 201.5 192.0 4.90 2.80 367 47.8 0.1182 9.81
115.000 165.000 28.000 148000 0.46 1.31 38300 30100 1.27 245000 JLM722948 JLM722912 27.000 21.000 5.6 3.3 121.0 127.0 3.0 158.0 151.0 2.20 2.40 161 57.2 0.1449 1.76
115.000 178.000 40.000 254000 0.52 1.16 65900 58300 1.13 419000 64452X 64701X 40.000 30.162 1.3 3.5 125.5 132.0 3.0 172.0 160.0 4.00 2.00 219 45.3 0.1153 3.37
115.087 190.500 47.625 337000 0.42 1.44 87300 62200 1.40 543000 71453 71750 49.212 34.925 -6.6 3.5 126.0 133.0 3.3 181.0 171.0 5.40 1.50 269 45.7 0.1156 5.09
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第2 ...3下一页
备注说明:(1)用于基于1×106转的ISO L10寿命计算方法。 (2)用于基于90×106转的铁姆肯公司L10的寿命计算方法。C90和Ca90分别为径向和轴向额定载荷。 (3)负值表示有效中心在内圈大端面以内。 (4)允许最大倒角半径。 (5)这些系数可应用于公英制计算。关于使用说明,请咨询铁姆肯公司代表。 (6)对于标准级别(4或2),最大公制数值采用圆整后的毫米尺寸。 (7)内圈复合半径。详见轴承图。 (8)销式保持架。请咨询铁姆肯公司。